PROVINSI | : RIAU |
KABUPATEN | : INDRAGIRI HILIR |
KECAMATAN | : TANAH MERAH |
DESA | : TANJUNGBARU |
STATUS IDM | : MAJU |
NILAI IDM | : 0.7265 |
INDEKS KOMPOSIT | DIMENSI | PERANGKAT INDIKATOR | INDIKATOR PERITEM | EXISTING DARI INDIKATOR UMUM | REKOMENDASI | ||
Super Prioritas (0,00% - 0,50%) |
Prioritas (0,50% - 0,75%) |
||||||
SOSIAL ( IKS ) |
KESEHATAN | Pelayanan Kesehatan | Jarak ke sarana kesehatan terdekat |
|
1.00 | ||
Ketersediaan Tenaga Kesehatan (bidan,Dokter dan Nakes Lain) |
|
0.60 | |||||
Keberdayaan Masyarakat Untuk Kesehatan | Askes ke poskesdes, polindes atau posyandu |
|
1.00 | ||||
Tingkat Aktivitas Posyandu |
|
1.00 | |||||
Jaminan Kesehatan | Tingkat Kepesertaan BPJS |
|
0.60 | ||||
PENDIDIKAN | Akses Pendidikan Dasar-Menengah | Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM |
|
1.00 | |||
Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM |
|
1.00 | |||||
Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM |
|
1.00 | |||||
Akses Pendidikan Non Formal | Kegiatan PAUD |
|
1.00 | ||||
Kegiatan PKBM/Paket A-B-C |
|
0.20 | |||||
Kegiatan Kursus |
|
1.00 | |||||
Akses Pengetahuan Masyarakat | Taman Bacaan Masyarakat atau Perpusatkaan Desa |
|
1.00 | ||||
MODAL SOSIAL | Solidaritas Sosial | Kebiasaan Gotong Royong |
|
1.00 | |||
Keterbukaan Ruang Publik |
|
1.00 | |||||
Terdapat Kelompok Olahraga |
|
0.60 | |||||
Terdapat Kegiatan Olahraga |
|
0.60 | |||||
Toleransi | Keragaman Suku/Etnis di Desa |
|
1.00 | ||||
Bahasa Sehari-hari Warga Desa |
|
1.00 | |||||
Agama Mayoritas Warga Desa |
|
0.20 | |||||
Rasa Aman Warga Desa | Tersedianya Sarana Pos Kamling di Desa |
|
1.00 | ||||
Partisipasi Warga Siskamling |
|
1.00 | |||||
Kejadian Perkelahian Massal di desa |
|
1.00 | |||||
Kesejahteraan Sosial | Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa |
|
0.60 | ||||
Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial ( Anjal dan Pengemis) |
|
1.00 | |||||
PERMUKIMAN | Akses Air Bersih dan Layak Minum | Mayoritas Warga MemilikI Sumber Air layak Minum |
|
0.60 | |||
Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci |
|
1.00 | |||||
Akses ke Fasilitas Sanitasi | Mayoritas Warga Memiliki Jamban |
|
1.00 | ||||
Terdapat Tempat Pembuangan Sampah |
|
1.00 | |||||
Akses Ke Fasilitas Listrik | Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik |
|
1.00 | ||||
Akses Fasilitas Informasi dan Komunikasi | Warga Memiliki Telepon seluler dan Sinyal Kuat |
|
1.00 | ||||
Akses Internet di Kantor Desa |
|
1.00 | |||||
Terdapat Akses Internet untuk warga |
|
1.00 | |||||
EKONOMI ( IKE ) |
KERAGAMAN PRODUKSI | Keragaman Produksi Masyarakat Desa | Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Penduduk |
|
1.00 | ||
PERDAGANGAN | Tersedianya Pusat Perdagangan | Akses Penduduk ke Pusat Perdagangan (Pertokoan, Pasar Permanen) |
|
1.00 | |||
Terdapat Pasar Desa |
|
1.00 | |||||
Terdapat Sektor Perdagangan (warung minimarket) |
|
1.00 | |||||
AKSES DISTRIBUSI | Akses Distribusi Logistik | Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik |
|
0.00 | |||
AKSES KREDIT | Akses Terhadap lembaga Keuangan dan Perkreditan | Tersedianya Lembaga Pebankan Umum dan BPR |
|
1.00 | |||
Akses Penduduk ke Kredit |
|
0.20 | |||||
LEMBAGA EKONOMI | Lembaga Ekonomi | Tersedianya Lembaga Ekonomi Rakyat (Koperasi)/Bumdes |
|
0.60 | |||
Terdapat Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan |
|
0.60 | |||||
KETERBUKAAN WILAYAH | Keterbukaan Wilayah | Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi) |
|
1.00 | |||
Jalan yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih |
|
0.20 | |||||
Kualitas Jalan Desa |
|
1.00 | |||||
LINGKUNGAN ( IKL ) |
KUALITAS LINGKUNGAN | Kualitas Lingkungan | Pencemaran Air, Tanah dan Udara |
|
1.00 | ||
POTENSI DAN TANGGAP BENCANA | Potensi Rawan Bencana | Kejadian Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan) |
|
0.80 | |||
Tanggap Bencana | Upaya/Tindakan terhadap Potensi Bencana Alam |
|
0.00 |
-
PROVINSI RIAU
-
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
-
KECAMATAN TANAH MERAH
-
DESA TANJUNGBARU
-
SKOR IDM SAAT INI 0.7265
-
STATUS IDM MAJU
-
TARGET STATUS MANDIRI
-
SKOR IDM MINIMAL 0.8156
-
PENAMBAHAN YANG DIBUTUHKAN 0.0891
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0.0000 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.0095 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0.0000 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 4 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 3 s.d 4 orang | Penambahan Nakes Min 2 Org | 0.0019 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 3 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,26 s.d 0,5 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.0038 | DINKES | BPJS | ||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0.0000 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0.0000 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0.0000 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0.0000 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0.0000 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0.0000 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.0076 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 5 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus ≥ 1 | - | 0.0000 | CSR | Swasta, Perorangan | ||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0.0000 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0.0000 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0.0000 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0.0000 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 3 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | Penambahan Min 4 Kelp Olahraga | 0.0038 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 3 | Jumlah kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | Pembangunan Min 4 Lap Olahraga | 0.0038 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | Perorangan |
20 | Skor Keragaman Agama | 1 | Jumlah Jenis Agama di Desa terdapat 1 | Pendataan Jenis Agama Penduduk Desa | 0.0076 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0.0000 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0.0000 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0.0000 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0.0000 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0.0000 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0.0000 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.0038 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0.0000 | ESDM | ESDM | DD | CSR | Perorangan | |
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0.0000 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | Operator Selular | ||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0.0000 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0.0000 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | Operator Selular | ||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0.0000 | DINSOS,DINKES | CSR | Perorangan | |||
33 | Skor Sampah | 5 | Warga desa membuang sampah di Tempat Sampah kemudian diangkut | - | 0.0000 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 3 | Sumber air minum berasal dari Kemasan, Mata Air | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.0038 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | PDAM | |
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0.0000 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | PDAM | |
IKS 2023 | 0.8629 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0.0000 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | Perorangan | |
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0.0000 | DISPERINDAKOP UKM | Perorangan, Swasta | ||||
3 | Skor Pasar | 5 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) ≥ 250 | - | 0.0000 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0.0000 | DD | Perorangan | ||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.0111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | Perorangan, Swasta | ||
6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.0278 | BUMDES | Kantor Pos, Swasta | ||||
7 | Skor Bank & BPR | 5 | Jumlah bank dan BPR > 1 | - | 0.0000 | Perbankan | |||||
8 | Skor Kredit | 1 | Jumlah fasilitas kredit = 0 | Penambahan 4 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya) | 0.0222 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | Bank, Swasta | |||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.0111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 5 | Transportasi Umum ada dengan trayek tetap | - | 0.0000 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 1 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Tidak dapat dilalui sepanjang tahun | Perbaikan dan Peningkatan Kualitas jalan desa untuk di lalui kendaraan roda 4 | 0.0222 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0.0000 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2023 | 0.7167 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0.0000 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 4 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 1 | Identifikasi 1 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.0222 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 0 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 0 | Pembangunan/Pengadaan 3 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.1111 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2023 | 0.6000 | ||||||||||
IDM 2023 | 0.7265 | ||||||||||
STATUS IDM 2023 | Maju |
KARTU SKOR DESA
KONVERGENSI LAYANAN STUNTING DI DESA TAHUN 2023
PROVINSI | : RIAU |
KABUPATEN | : INDRAGIRI HILIR |
KECAMATAN | : TANAH MERAH |
DESA | : TANJUNGBARU |
A. DATA SASARAN | TOTAL | STATUS GIZI | JUMLAH | |
1 | Remaja Putri | 108 | Normal: | 108 |
Anemia: | 0 | |||
2 | Calon Pengantin dan calon pasangan usia subur | 1 | 1 | |
3 | Ibu hamil dan ibu hamil KEK | 8 | Normal: | 6 |
KEK: | 2 | |||
4 | Bayi 0-59 bulan | 36 | Normal: | 34 |
Gizi Kurang: | 1 | |||
Gizi Buruk: | 0 | |||
Stunting: | 1 | |||
5 | Keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan | 0 | Keluarga beresiko stunting: | 0 |
B. DATA CAKUPAN LAYANAN | TOTAL | JML DITERIMA | % | |
1 | Remaja Putri | |||
1. Pemeriksaan status anemia (Hb) | 108 | 0 | 0% | |
2. Mendapat Table tambah darah | 108 | 108 | 100% | |
2 | Calon Pengantin | |||
1. Periksa Kesehatan (menerima TTD/Vaksin) | 1 | 1 | 100% | |
2. Mengkuti bimbingan persiapan perkawinan | 1 | 1 | 100% | |
3 | Ibu hamil dan ibu hamil KEK | |||
1. Periksa kehamilan/nifas | 8 | 8 | 100% | |
2. Peserta Keluarga Berencana (KB) paska persalinan | 8 | 1 | 12.5% | |
3. Ibu Hamil KEK mendapatkan tambahan asupan gizi | 8 | 2 | 25% | |
4. Mengkonsumsi tablet tambah darah (TTD) (minimal 90 tablet selama masa kehamilan) | 8 | 8 | 100% | |
4 | Anak 0-59 bulan | |||
1. Pemantauan Tumbuh Kembang (datang ke posyandu/layanan kesehatan lainnya) | 36 | 35 | 97.22% | |
2. Mengikuti kegiatan BKB/PAUD | 36 | 0 | 0% | |
3. Anak gizi kurang/buruk/stunting mendapatkan tambahan asupan gizi dan konseling gizi | 36 | 0 | 0% | |
4. Anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap | 36 | 0 | 0% | |
5 | Keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan | |||
1. Keluarga memiliki kartu keluarga | 0 | 0 | 0% | |
2. Keluarga memiliki akses ke sumber air bersih/minum | 0 | 0 | 0% | |
3. Keluarga memiliki akses ke jamban sehat. | 0 | 0 | 0% | |
4. Keluarga memiliki kepesertaan jaminan kesehatan (mandiri/subsidi) | 0 | 0 | 0% | |
5. Keluarga rentan (sosial/ekonomi/difabel) terdaftar sebagai peserta program bantuan sosial (PKH/BLT-DD/Program sejenis) | 0 | 0 | 0% | |
6. Keluarga memiliki akses sanitasi/pembuangan limbah layak | 0 | 0 | 0% | |
7. Keluarga beresiko stunting mendapat pendampingan oleh TPK | 0 | 0 | 0% | |
8. Keluarga beresiko Stunting menjadi peserta kegiatan ketahanan pangan keluarga/pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi | 0 | 0 | 0% | |
C. KONVERGENSI LAYANAN (Cakukpan Layanan) | TOTAL LAYANAN | TOTAL DITERIMA | % | |
1. Remaja Putri | 216 | 108 | 50% | |
2. Calon Pengantin dan calon pasangan usia subur | 2 | 2 | 100% | |
3. Ibu Hamil dan ibu hamil KEK | 24 | 19 | 79.17% | |
4.Anak (0-59 bulan) | 107 | 35 | 32.71% | |
5. Keluarga memiliki sasaran stunting dan keluarga beresiko stunting | 0 | 0 | 0% | |
6. Desa | 349 | 164 | 52.38% | |
D. FASILITASI DESA | ||||
1. Melaksanakan rembuk stunting desa dengan melibatkan UPTD | Ya | |||
2. Penetapan anggaran kegiatan stunting dalam APB Desa | Ya | |||
3. Jumlah alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan stunting | 0 | |||
4. Pembentukan RDS/TPPS | Ada | |||
5. Pelaku Desa (Kader, KPM, TPK) mendapatkan peningkatan kapasitas | Ada | |||
6. Penyelenggaraan posyandu | Rutin Tiap Bulan | |||
7. Penyelenggaraan kelas Bina Keluarga Balita | Rutin Tiap Bulan | |||
8. Penyelenggaraan PAUD. | Rutin Tiap Bulan | |||
9. Mengembangkan Program Ketahanan Pangan | Ada | |||
10. RDS/TPPS mengadakan rapat koordinasi | Ada | |||
11. Desa melakukan monitoring/evaluasi atas pelaksanaan konvergensi stunting min. 2 kali dlm 1tahun | Ada | |||
E. KENDALA YANG DIHADAPI | ||||
tidak ada |
SUMBER PENDAPATAN DESA
PROVINSI
RIAU
KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN
TANAH MERAH
DESA
TANJUNGBARU
SUMBER PENDAPATAN | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 |
PENDAPATAN ASLI DESA | 1,000,000 |
1,800,000 |
DANA DESA (DD) | 848,533,000 |
924,109,000 |
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 74,079,845 |
22,117,723 |
ALOKASI DANA DESA | 461,831,000 |
515,039,400 |
BANTUAN PROVINSI | 125,000,000 |
177,000,000 |
BANTUAN KABUPATEN/KOTA | 0 |
50,000,000 |
LAIN LAIN | 5,880,000 |
0 |
JUMLAH APBdes | 1,516,323,845 |
1,690,066,123 |
Loading...